- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万 | 2018-10-25 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1705GC9 | |
统一信用代码 | 91220502MA1705GC9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220502MA1705GC9J | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2018-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-01 | |
登记机关 | 通化市工商行政管理局东昌分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 吉林省通化市东昌区丽景三期明兴村八组门市房C2-1 | |||
经营范围 |
蔬菜、肉类半成品配送服务;中餐类制售;粮油批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|